Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Sistem Terpadu yang diselengarakan oleh Kantor lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Visitors : 640969 Hits : 7927 Online : 8 |
Jumat, 17/05/2013 09:01 WIB

PENGUMUMAN LELANG
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG MENGADAKAN LELANG/TENDER ELETRONIK MELAUI lpse.sijunjung.go.id UNTUK BEBERAPA PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM YANG ADA DI KABUPATEN SIJUNJUNG, YAITU :
| NO | NAMA PAKET | AGENCY | HPS | Download Dokumen |
| 1. | LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINTAS HARAPAN (PAKET 4) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 355 jt | 14 May - 20 May 2013 |
| 2. | Belanja Obat Formularium Rumah Sakit | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 800 jt | 13 May - 19 May 2013 |
| 3. | Jalan Pasar Jum'at-Kandang Baru | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 400 jt | 11 May - 16 May 2013 |
| 4. | Penyusunan RDTR Ibu Kota Kecamatan (4 Kecamatan) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 414,9 jt | 10 May - 21 May 2013 |
| 5. | Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 675 jt | 8 May - 19 May 2013 |
| 6. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tabek Timbulun (50 Ha) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 250 jt | 8 May - 16 May 2013 |
| 7. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabek Alahan Panjang (30 Ha) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 210 jt | 8 May - 16 May 2013 |
| 8. | PENINGKATAN JEMBATAN AIE AMO | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 338 jt | 7 May - 13 May 2013 |
| 9. | PEMBANGUNAN JEMBATAN KOTO TANGAH BULU KASOK | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 346,5 jt | 7 May - 13 May 2013 |
| 10. | PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMPEH IV | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 266,7 jt | 7 May - 13 May 2013 |
| 11. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Tura ( 40 Ha ) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 275 jt | 8 May - 16 May 2013 |
| 12. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Padang Alai (11 Ha) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 210 jt | 8 May - 16 May 2013 |
| 13. | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Truck | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 436,7 jt | 6 May - 11 May 2013 |
| 14. | Pengadaan Ternak Sapi | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 728,7 jt | 3 May - 13 May 2013 |
| 15. | Belanja Reagensia | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 433,6 jt | 3 May - 12 May 2013 |
| 16. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Taye Silantai (17 Ha) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 210 jt | 3 May - 12 May 2013 |
| 17. | Lanjutan Pembangunan D.I LOSUANG BATU (25 Ha) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 500 jt | 3 May - 12 May 2013 |
| 18. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tandikek | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 400 jt | 3 May - 12 May 2013 |
| 19. | Pembangunan Gedung Kantor Camat Koto VII | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 1,5 M | 30 Apr - 5 May 2013 |
| 20. | PEMBANGUNAN JALAN SIMAWIK - RUMBAI (PAKET 6) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 300 jt | 29 Apr - 5 May 2013 |
| 21. | Pembangunan Ruang Terbuka hijau | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 264 jt | 29 Apr - 6 May 2013 |
| 22. | PEMBUKAAN JALAN BARU - BUKIT CATI (PAKET 9) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 250 jt | 29 Apr - 5 May 2013 |
| 23. | PEMBANGUNAN JEMBATAN LATANG | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 300 jt | 26 Apr - 1 May 2013 |
| 24. | REHAB JEMBATAN KE SDN 14 TANJUNG GADANG | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 250 jt | 25 Apr - 1 May 2013 |
| 25. | Pembangunan Dam dan Pagar Kantor Camat Sijunjung | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 250 jt | 23 Apr - 30 Apr 2013 |
| 26. | PEMBANGUNAN JEMBATAN MANGANTI | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 346,5 jt | 19 Apr - 28 Apr 2013 |
| 27. | PEMBANGUNAN JALAN GUGUK - KUMANIS (PAKET 5) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 300 jt | 19 Apr - 28 Apr 2013 |
| 29. | Pembangunan USB SMKN 7 Sijunjung | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 350 jt | 18 Apr - 23 Apr 2013 |
| 30. | Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa SMP (2011) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 250 jt | 16 Apr - 21 Apr 2013 |
| 31. | Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa SMP (2012) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 625 jt | 16 Apr - 21 Apr 2013 |
| 32. | Pembangunan SPAM Sipua Sumpur kudus | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 400 jt | 17 Apr - 24 Apr 2013 |
| 33. | Pembangunan SPAM Sikaladi | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 1 M | 16 Apr - 21 Apr 2013 |
| 34. | Rehab Jembatan Sungai Binuang Tanjung Keling | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 300 jt | 15 Apr - 19 Apr 2013 |
| 35. | PEMBANGUNAN JALAN KAYU GADIH - SAWAH GADANG (PAKET 3) | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 400 jt | 15 Apr - 19 Apr 2013 |
| 36. | REHAB JALAN DAN JEMBATAN JORONG PADANG DOTO | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 500 jt | 15 Apr - 19 Apr 2013 |
| 37. | JALAN PANDAM - SOLOK AMBAH | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 400 jt | 15 Apr - 19 Apr 2013 |
| 38. | Normalisasi Batang Lasi | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 219,8 jt | 11 Apr - 17 Apr 2013 |
| 39. | PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR KUNANGAN | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 700 jt | 11 Apr - 18 Apr 2013 |
| 40. | PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI BUNGO 1 DAN SUNGAI BUNGO 2 | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 750 jt | 11 Apr - 18 Apr 2013 |
| 41. | REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PAKET II | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 5,7 M | 11 Apr - 21 Apr 2013 |
| 42. | REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PAKET I | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 6,1 M | 11 Apr - 21 Apr 2013 |
| 43. | Pengadaan dan Pemasangan LPJU Mercury Baru | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 177,7 jt | 10 Apr - 17 Apr 2013 |
| 44. | Pembangunan Gedung PAUD Percontohan Kabupaten | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 501 jt |
9 Apr - 15 Apr 2013 |
| 45. | PEMBANGUNAN JALAN PAKET I | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 9,7 M | 9 Apr - 18 Apr 2013 |
| 46. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Kalang Batang | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 500 jt | 4 Apr - 11 Apr 2013 |
| 47. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Batang Lawas | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 400 jt | 4 Apr - 11 Apr 2013 |
| 48. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Lubuk Rumbio | Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 300 jt | 4 Apr - 11 Apr 2013 |
Share• Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa



Visitors : 640969
Online : 8