Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Sistem Terpadu yang diselengarakan oleh Kantor lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Visitors : 638849 Hits : 5112 Online : 9 |
Dalam pengaturan wilayahnya, Kabupaten Sijunjung terbagi menjadi 8 Kecamatan, 60 Nagari dan 1 Desa (tahun 2012), kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya dari sebanyak 54 Nagari dan 1 Desa, yang disebabkan adanya pemekaran nagari.
| NO. | KECAMATAN | NAGARI |
| 1. | Sumpur Kudus | 1. Kumanis |
| 2. Tanjung Bonai Aur | ||
| 3. Tamparungo | ||
| 4. Sisawah | ||
| 5. Sumpur Kudus | ||
| 6. Unggan | ||
| 7. Silantai | ||
| 8. Mangganti | ||
| 9. Sumpur Kudus Selatan | ||
| 10. Tanjung Bonai Aur Selatan | ||
| 11. Tanjung Labuah | ||
| 2. | Koto VII | 1. Limo Koto |
| 2. Padang Laweh | ||
| 3. Guguak | ||
| 4. Palaluar | ||
| 5. Tanjung | ||
| 6. Bukit Bual | ||
| 3. | Kupitan | 1. Batu Manjulur |
| 2. Padang Sibusuk | ||
| 3. Pamuatan | ||
| 4. Kampung Baru (desa) |
||
| 4. | IV Nagari | 1. Palangki |
| 2. Muaro Bodi | ||
| 3. Koto Baru | ||
| 4. Mundam Sakti | ||
| 5. Koto Tuo | ||
| 5. | Sijunjung | 1. Muaro |
| 2. Sijunjung | ||
| 3. Pamatang Panjang | ||
| 4. Aie Angek | ||
| 5. Paru | ||
| 6. Durian Gadang | ||
| 7. Kandang Baru | ||
| 8. Solok Ambah | ||
| 9. Silokek | ||
| 6. | Lubuk Tarok | 1. Lubuak Tarok |
| 2. Lalan | ||
| 3. Buluah Kasok | ||
| 4. Kampung Dalam | ||
| 5. Latang | ||
| 6. Silongo | ||
| 7. | Tanjung Gadang | 1. Timbulun |
| 2. Tanjuang Gadang | ||
| 3. Taratak Baru | ||
| 4. Pulasan | ||
| 5. Langki | ||
| 6. Sibakur | ||
| 7. Tanjung Lolo | ||
| 8. Taratak Baru Utara | ||
| 9. Sinyamu | ||
| 8. | Kamang | 1. Sungai Lansek |
| 2. Kamang | ||
| 3. Aie Amo | ||
| 4. Sungai Betung | ||
| 5. Muaro Takung | ||
| 6. Kunangan Parit Rantang | ||
| 7. Tanjung Kaling | ||
| 8. Padang Tarok | ||
| 9. Siaur | ||
| 10. Lubuk Tarantang | ||
| 11. Maloro | ||



Visitors : 638849
Online : 9